Arată înregistrarea sumară a articolului
Monitorizarea creșteri biomasei piscicole prin utilizarea tehnicilor inteligente de recunoaștere vizuală și IoT
| dc.contributor.author | TUDORAN, Răzvan Adrian | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-16T14:37:46Z | |
| dc.date.available | 2021-09-16T14:37:46Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://arthra.ugal.ro/handle/123456789/8477 | |
| dc.language.iso | ro_RO | ro_RO |
| dc.title | Monitorizarea creșteri biomasei piscicole prin utilizarea tehnicilor inteligente de recunoaștere vizuală și IoT | ro_RO |
| dc.type | Dissertation Thesis | ro_RO |
