Arată înregistrarea sumară a articolului
Tourism Development and the ‘Hidden’ Phenomenon
dc.contributor.author | Asero, Vincenzo | |
dc.date.accessioned | 2012-06-12T10:01:17Z | |
dc.date.available | 2012-06-12T10:01:17Z | |
dc.date.issued | 2009-01 | |
dc.identifier.issn | 1584-0409 | |
dc.identifier.uri | http://10.11.10.50/xmlui/handle/123456789/877 | |
dc.description | Articolul face parte din Analele Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati, Fascicola de Economie si Informatica Aplicata, An XV, nr.1, vol.1/2009 | en_US |
dc.description.abstract | This paper focus on ‘hidden’ tourism phenomenon, that is the tourist demand that in many destinations eludes the official survey system. Estimation of hidden tourism requires information drawn from tourism demand and supply, using different indicators. The critical points are: the availability and validity of data, the data collection time and the application of the analysis models to different non-homogeneous areas. Economic value of the phenomenon relies on an estimate of consumption | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | "Dunarea de Jos" University of Galati | en_US |
dc.subject | turism | en_US |
dc.subject | indicatori | en_US |
dc.subject | estimari | en_US |
dc.subject | preturi | en_US |
dc.subject | managementul turismului | en_US |
dc.title | Tourism Development and the ‘Hidden’ Phenomenon | en_US |
dc.title.alternative | Dezvoltarea Turismului si fenomenul ascuns | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
2009 fascicula1 nr1 [29]