Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Ariton, Viorel | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-12T09:52:40Z | |
| dc.date.available | 2025-02-12T09:52:40Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.uri | http://arthra.ugal.ro/handle/123456789/10418 | |
| dc.description | Teză de doctorat Conductor științific: Prof. dr. ing. Severin Bumbaru | ro_RO |
| dc.language.iso | ro_RO | ro_RO |
| dc.publisher | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați | ro_RO |
| dc.subject | metodologia cadru KADS | ro_RO |
| dc.subject | sisteme multifuncționale | ro_RO |
| dc.title | Diagnoza efectelor în abordare conexionistă la sisteme multifuncționale cu conducție de flux | ro_RO |
| dc.type | PhD Thesis | ro_RO |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Ariton_V.pdf
- Taille:
- 176.3Mo
- Format:
- PDF
- Description:
- Textul integral al tezei
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
Teze de doctorat [221]
Conține tezele de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
Afficher la notice abrégée